BMU6 适用于交流50/60Hz,380V及以下的TT、IT、TN-S、TN-C-S等供电系统(或通讯系统)中,对间接雷电和直接雷电或其它瞬时过电压、过电流的浪涌进行防护,它能够安全有效的保障您的用电安全。
浪涌保护器(以下简称SPD)具有相对相、相对地、相对中线、中线对地及其它组合等保护模式,使低压配电系统后端设备及其他设备得到更安全、更广泛、更有效的保护。
产品参数 | |||||||||
产品型号 | BMU6II-160 | BMU6II-120 | BMU6II-100 | BMU6II-80 | BMU6II-65 | BMU6II-40 | BMU6II-20 | BMU6I-25 | BMU6I-15 |
极数 | 1P/2P/3P/4P | 1P/1P+N/2P/3P/3P+N/4P | 1P/2P/3P/4P | ||||||
额定频率 (Hz) | 50/60 | ||||||||
电网运行电压(V) | 220/380 | ||||||||
较大持续工作电压 Uc(V) | 385 | ||||||||
电压保护水平Up(kV) | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤2.3 | ≤2.0 |
较大放电电流Imax(kA) | 160 | 120 | 100 | 80 | 65 | 40 | 20 | Iimp25 | Iimp15 |
标称放电电流 In (kA) | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 |
试验等级 ( 产品性能测试波形 ) |
C/T2/II 类试验 (8/20us) | B/T1/I 类试验 (10/350us) |
浏览百蔓电气(beman.cc)移动官网